計算式
| 会社黒字 | 会社赤字 | |||
|---|---|---|---|---|
| 粗利額 | 営業所黒字 | 営業所赤字 | 営業所黒字 | 営業所赤字 |
| 300万〜 | 40% | 35% | 35% | 30% |
| AAA | AAB | ABA | ABB | |
| 150万〜300万 | 35% | 30% | 30% | 25% |
| BAA | BAB | BBA | BBB | |
| 150万未満 | 15% | 10% | 10% | 5% |
| CAA | CAB | CBA | CBB | |
公式ホームページ
HOME ≫ 新インセ ≫
| 会社黒字 | 会社赤字 | |||
|---|---|---|---|---|
| 粗利額 | 営業所黒字 | 営業所赤字 | 営業所黒字 | 営業所赤字 |
| 300万〜 | 40% | 35% | 35% | 30% |
| AAA | AAB | ABA | ABB | |
| 150万〜300万 | 35% | 30% | 30% | 25% |
| BAA | BAB | BBA | BBB | |
| 150万未満 | 15% | 10% | 10% | 5% |
| CAA | CAB | CBA | CBB | |
スマートフォンからのアクセスはこちら